11/4(木)21:00
Paul Lim
シンガポール
Haruki Muramatsu
日本
Paul Lim |
---|
Haruki Muramatsu |
123.00 | 6.33 | 6.67 | 134.00 | 5.43 |
● | ● | ● | ||
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ● | |||
150.00 | 4.67 | 6.40 | 126.60 | 4.71 |
11/4(木)21:00
Keita Ono
日本
Haruki Muramatsu
日本
Keita Ono |
---|
Haruki Muramatsu |
141.50 | 5.75 | 4.33 | 121.75 | - |
● | ||||
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ● | ● | ||
121.33 | 5.25 | 4.83 | 124.60 | - |
Paul Lim
シンガポール
Masaki Oshiro
日本
Paul Lim |
---|
Masaki Oshiro |
133.25 | 6.21 | 5.50 | 125.00 | - |
● | ● | ● | ||
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ||||
122.20 | 4.75 | 5.80 | 125.50 | - |
11/3(水)21:00
Leslie Lee
シンガポール
Haruki Muramatsu
日本
Leslie Lee |
---|
Haruki Muramatsu |
117.00 | 3.20 | 4.50 | - | - |
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ● | ● | ||
150.00 | 5.60 | 4.60 | - | - |
Royden Lam
香港
Keita Ono
日本
Royden Lam |
---|
Keita Ono |
127.00 | 4.50 | 2.75 | 119.75 | - |
● | ||||
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ● | ● | ||
133.75 | 5.40 | 6.50 | 122.00 | - |
Pupo Teng Lieh
台湾
Masaki Oshiro
日本
Pupo Teng Lieh |
---|
Masaki Oshiro |
135.40 | 2.67 | 3.20 | 122.25 | - |
● | ||||
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ● | ● | ||
133.25 | 6.25 | 5.40 | 115.00 | - |
Paul Lim
シンガポール
Mikuru Suzuki
日本
Paul Lim |
---|
Mikuru Suzuki |
130.20 | 6.00 | 6.38 | - | - |
● | ● | ● | ||
701 | CR | CR | 701 | CH |
99.50 | 5.80 | 6.86 | - | - |
11/2(火)21:00
Tae Hyun Kim
韓国
Haruki Muramatsu
日本
Tae Hyun Kim |
---|
Haruki Muramatsu |
119.00 | 3.00 | 4.20 | - | - |
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ● | ● | ||
124.75 | 5.60 | 5.20 | - | - |
Leslie Lee
シンガポール
Cathy Leung
香港
Leslie Lee |
---|
Cathy Leung |
122.40 | 4.80 | 5.17 | - | - |
● | ● | ● | ||
701 | CR | CR | 701 | CH |
89.40 | 1.00 | 3.83 | - | - |
Enzo Liao
台湾
Keita Ono
日本
Enzo Liao |
---|
Keita Ono |
87.00 | 5.00 | 4.50 | - | - |
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ● | ● | ||
150.00 | 6.25 | 5.00 | - | - |
Royden Lam
香港
Woong Hee Han
韓国
Royden Lam |
---|
Woong Hee Han |
131.80 | 5.20 | 5.80 | - | - |
● | ● | ● | ||
701 | CR | CR | 701 | CH |
111.80 | 5.89 | 4.80 | - | - |
11/1(月)21:00
Tan Phuey Wei
シンガポール
Masaki Oshiro
日本
Tan Phuey Wei |
---|
Masaki Oshiro |
93.40 | 4.71 | 5.00 | - | - |
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ● | ● | ||
126.60 | 4.63 | 5.00 | - | - |
Pupo Teng Lieh
台湾
Haze Leung
香港
Pupo Teng Lieh |
---|
Haze Leung |
104.50 | 4.80 | 3.00 | 128.20 | 5.67 |
● | ● | ● | ||
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ● | |||
107.80 | 3.00 | 5.20 | 101.00 | 4.33 |
Mikuru Suzuki
日本
Min Seok Choi
韓国
Mikuru Suzuki |
---|
Min Seok Choi |
125.40 | 6.00 | 5.71 | 132.50 | - |
● | ● | ● | ||
701 | CR | CR | 701 | CH |
● | ||||
134.00 | 4.40 | 6.00 | 117.00 | - |
Paul Lim
シンガポール
Hsu Tzu-Sheng
台湾
Paul Lim |
---|
Hsu Tzu-Sheng |
140.50 | 6.80 | 5.71 | - | - |
● | ● | ● | ||
701 | CR | CR | 701 | CH |
107.33 | 5.40 | 5.17 | - | - |